xoso.me đã chuyển sang: xoso.mobi.
XSMTRUNG - Xổ số miền Trung hôm qua 27-03-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 97 |
G7 | 945 | 624 |
G6 | 3516 3852 6565 | 3866 8232 4980 |
G5 | 5073 | 3665 |
G4 | 07584 08274 10479 54453 05702 98876 15020 | 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447 |
G3 | 81465 36418 | 94181 03078 |
G2 | 58359 | 92437 |
G1 | 08647 | 58558 |
ĐB | 446147 | 760237 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 6,8 | |
2 | 0 | 4 |
3 | 2,6,7,7 | |
4 | 5,7,7 | 7,8 |
5 | 2,3,9 | 8,8 |
6 | 2,5,5 | 3,5,6,8 |
7 | 3,4,6,9 | 8,9 |
8 | 4 | 0,1 |
9 | 7 |
- Hãy thử quay thử xổ số miền Trung lấy cặp số may mắn
- Xem ngay phân tích miền Trung cực chuẩn
- Xem thêm bảng KQXSMT 30 ngày
KQXSMTRUNG - Xo so mien Trung hôm kia 26-03-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862 3917 8092 | 4534 5825 6344 | 1493 8365 7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 |
G3 | 56627 70788 | 76929 00078 | 13844 34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,8 | |
1 | 1,7,8 | 3,7,9 | 3 |
2 | 0,2,7 | 4,5,8,9 | |
3 | 0 | 3,3,4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4,8,8 |
5 | 0,1 | 0,3 | |
6 | 2 | 5,7,7 | |
7 | 7 | 2,5,8,8,9 | |
8 | 6,8,9 | 5 | 8 |
9 | 2,2,6 | 1,2,3,7,8 |
XSMTR - XS miền Trung 25-03-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698 0925 7723 | 2643 7650 9142 | 9732 6362 9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 | 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 | 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642 |
G3 | 11148 71915 | 72314 83036 | 80675 09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | |
1 | 5,6 | 4,7 | 3 |
2 | 3,4,5,5,5,6,8,8,8 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,4,7 |
4 | 8,8 | 2,3,6 | 1,2 |
5 | 0,9,9 | 4,9 | |
6 | 2,4 | ||
7 | 5,8,8 | ||
8 | 5 | 2,5,5 | 3,9 |
9 | 2,8 | 6,8 | 2,5 |
SXMTR - Kết quả SX miền Trung 24-03-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,7 | |
1 | 4,7,9 | |
2 | 2 | |
3 | 2,9 | 0,4,8 |
4 | 3,7,7 | 3,5 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 0,8,9 | 2 |
7 | 0 | 0,2,4,8 |
8 | 0,9 | 1 |
9 | 8 | 5,7,9 |
XSKTMT - XSKT miền Trung 23-03-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | 0,1,3,7 | 6 | |
2 | 4 | 2 | |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | 4 | 4,5,8 | |
5 | 2,9,9 | 3 | |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
SXMTRUNG - Xổ số miền Trung 22-03-2023
KQXSMT - KQXS miền Trung 21-03-2023
KQXSMT - SXMT - Kết quả xổ số kiến thiết miền Trung hàng ngày trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc đó là 17h15 phút từ trường quay các đài miền Trung.
Lịch quay số trực tiếp XSMT hàng tuần
- XSMT thứ 2 Đài Huế, Phú Yên
- XSMT thứ 3 tỉnh Quảng Nam, Đắc Lắc
- XSMT thứ 4 Đài Đà Nẵng, Khánh Hòa
- XSMT thứ 5 tỉnh Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị
- XSMT thứ 6 XS Đài Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT thứ 7 Đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông
- XSMT Chủ nhật tỉnh Khánh Hòa, Kon Tum.
Giá trị giải thưởng các đài miền Trung mới nhất
Quy định cơ cấu giá trị giải thưởng từ giải đặc biệt trúng bao nhiêu tiền đến các giải Nhất, Nhì, Ba, 4, 5, 6, 7, 8 xổ số miền Trung bao nhiêu tiền mới nhất đang áp dụng xổ số truyền thống có mệnh giá 10.000đ.
Số lượng và giá trị trúng thưởng mỗi giải trong một kỳ quay được quy định như sau:
- 1 Giải Đặc biệt: Trị giá 2 tỷ đồng mỗi giải.
- 10 Giải nhất: Trị giá 30 triệu đồng mỗi giải
- 10 Giải nhì: Trị giá 15 triệu đồng mỗi giải
- 20 Giải ba: Trị giá 10 triệu đồng mỗi giải
- 70 Giải bốn: Trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
- 100 Giải năm: Trị giá 1 triệu đồng mỗi giải
- 300 Giải sáu: Trị giá 400.000đ mỗi giải
- 1.000 Giải bảy: Trị giá 200.000đ mỗi giải
- 10.000 Giải tám: Trị giá 100.000đ mỗi giải
- 9 Giải phụ đặc biệt (vé sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt): Trị giá 50 triệu đồng
- 45 Giải khuyến khích (vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt): Trị giá 6 triệu đồng.
Xem thêm:
Chúc các bạn may mắn !