Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 28-03-2023
Mã ĐB | 6PK - 4PK - 1PK - 13PK - 10PK - 8PK |
ĐB | 66228 |
Giải 1 | 20468 |
Giải 2 | 5230281938 |
Giải 3 | 800529863260778439042366629291 |
Giải 4 | 9299759938824937 |
Giải 5 | 848159744117474431817043 |
Giải 6 | 520126567 |
Giải 7 | 30229201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4 |
1 | 7 |
2 | 0,2,6,8 |
3 | 0,2,7,8 |
4 | 3,4 |
5 | 2 |
6 | 6,7,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 1,2,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0,8,8,9 | 1 |
0,2,3,5,8,9 | 2 |
4 | 3 |
0,4,7 | 4 |
5 | |
2,6 | 6 |
1,3,6 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
9,9 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt
- Xem cao thủ phân tích miền Bắc
- Mời bạn quay thử miền Bắc
XSQN - XSMB thứ ba (Quảng Ninh) 21-03-2023
Mã ĐB | 5PT - 14PT - 8PT - 2PT - 9PT - 12PT |
ĐB | 81664 |
Giải 1 | 40033 |
Giải 2 | 1893174834 |
Giải 3 | 843511120019833228869416232936 |
Giải 4 | 2426405428481715 |
Giải 5 | 736898638037998513205112 |
Giải 6 | 657518832 |
Giải 7 | 61093959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,5,8 |
2 | 0,6 |
3 | 1,2,3,3,4,6,7,9 |
4 | 8 |
5 | 1,4,7,9 |
6 | 1,2,3,4,8 |
7 | |
8 | 5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3,5,6 | 1 |
1,3,6 | 2 |
3,3,6 | 3 |
3,5,6 | 4 |
1,8 | 5 |
2,3,8 | 6 |
3,5 | 7 |
1,4,6 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Xổ số kiến thiết Quảng Ninh - XSMB thu 3 14-03-2023
Mã ĐB | 15NB - 10NB - 2NB - 12NB - 1NB - 3NB |
ĐB | 67879 |
Giải 1 | 07811 |
Giải 2 | 5688561063 |
Giải 3 | 646050201094533295382017481544 |
Giải 4 | 7935849009204677 |
Giải 5 | 666003499239462255264141 |
Giải 6 | 561858133 |
Giải 7 | 76784009 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 0,1 |
2 | 0,2,6 |
3 | 3,3,5,8,9 |
4 | 0,1,4,9 |
5 | 8 |
6 | 0,1,3 |
7 | 4,6,7,8,9 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,4,6,9 | 0 |
1,4,6 | 1 |
2 | 2 |
3,3,6 | 3 |
4,7 | 4 |
0,3,8 | 5 |
2,7 | 6 |
7 | 7 |
3,5,7 | 8 |
0,3,4,7 | 9 |
SXQN - KQXSMB thứ ba 07-03-2023
Mã ĐB | 11NK - 6NK - 4NK - 2NK - 12NK - 13NK |
ĐB | 75877 |
Giải 1 | 08692 |
Giải 2 | 8736131241 |
Giải 3 | 060558707397510525845253903248 |
Giải 4 | 9565528584303314 |
Giải 5 | 466663787540200068231143 |
Giải 6 | 444841655 |
Giải 7 | 00043845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4 |
1 | 0,4 |
2 | 3 |
3 | 0,8,9 |
4 | 0,1,1,3,4,5,8 |
5 | 5,5 |
6 | 1,5,6 |
7 | 3,7,8 |
8 | 4,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,4 | 0 |
4,4,6 | 1 |
9 | 2 |
2,4,7 | 3 |
0,1,4,8 | 4 |
4,5,5,6,8 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
3,4,7 | 8 |
3 | 9 |
XSMB T3 - SXMB thứ 3 28-02-2023
Mã ĐB | 2NT - 7NT - 10NT - 8NT - 14NT - 12NT |
ĐB | 55827 |
Giải 1 | 39977 |
Giải 2 | 2071542892 |
Giải 3 | 885464955801604225894432477100 |
Giải 4 | 5489239088895750 |
Giải 5 | 300471600142960442889465 |
Giải 6 | 590700105 |
Giải 7 | 36605811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,4,4,5 |
1 | 1,5 |
2 | 4,7 |
3 | 6 |
4 | 2,6 |
5 | 0,8,8 |
6 | 0,0,5 |
7 | 7 |
8 | 8,9,9,9 |
9 | 0,0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,6,6,9,9 | 0 |
1 | 1 |
4,9 | 2 |
3 | |
0,0,0,2 | 4 |
0,1,6 | 5 |
3,4 | 6 |
2,7 | 7 |
5,5,8 | 8 |
8,8,8 | 9 |
SXMB th3 - Xổ số miền Bắc thứ 3 21-02-2023
Mã ĐB | 10MB - 2MB - 3MB - 6MB - 11MB - 9MB |
ĐB | 90781 |
Giải 1 | 00175 |
Giải 2 | 2088990010 |
Giải 3 | 740175408656167998088748243934 |
Giải 4 | 7062078675925032 |
Giải 5 | 601739101657014739430060 |
Giải 6 | 762116835 |
Giải 7 | 08748210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 0,0,0,6,7,7 |
2 | |
3 | 2,4,5 |
4 | 3,7 |
5 | 7 |
6 | 0,2,2,7 |
7 | 4,5 |
8 | 1,2,2,6,6,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,1,6 | 0 |
8 | 1 |
3,6,6,8,8,9 | 2 |
4 | 3 |
3,7 | 4 |
3,7 | 5 |
1,8,8 | 6 |
1,1,4,5,6 | 7 |
0,0 | 8 |
8 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh - XSMB thứ 3 14-02-2023
Mã ĐB | 6MK - 1MK - 14MK - 4MK - 9MK - 11MK |
ĐB | 56141 |
Giải 1 | 73625 |
Giải 2 | 2559126545 |
Giải 3 | 434171346652501002826714852621 |
Giải 4 | 1613922768629953 |
Giải 5 | 158215401568504413042096 |
Giải 6 | 393022137 |
Giải 7 | 20773884 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 3,7 |
2 | 0,1,2,5,7 |
3 | 7,8 |
4 | 0,1,4,5,8 |
5 | 3 |
6 | 2,6,8 |
7 | 7 |
8 | 2,2,4 |
9 | 1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
0,2,4,9 | 1 |
2,6,8,8 | 2 |
1,5,9 | 3 |
0,4,8 | 4 |
2,4 | 5 |
6,9 | 6 |
1,2,3,7 | 7 |
3,4,6 | 8 |
9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần mở thưởng vào lúc 18h10, do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành với các giải thưởng hấp dẫn và có giá trị. Một trang XSMB thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước.... giúp bạn theo dõi quy luật ra số dễ dàng và tiện lợi
Cơ cấu giá trị giải thưởng miền Bắc
6 Giải Đặc biệt: Giải thưởng trị giá 500 triệu/giải (Riêng các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng số lượng GĐB nâng lên là 8 giải)
15 Giải Nhất: Giải thưởng trị giá 10 triệu vnđ/giải
30 Giải Nhì: Giải thưởng trị giá 5 triệu vnđ/giải
90 Giải Ba: Giải thưởng trị giá 1 triệu vnđ/giải
600 Giải Tư: Giải thưởng trị giá 400.000 vnđ/giải
900 Giải Năm: Giải thưởng trị giá 200.000 vnđ/giải
4.500 Giải Sáu: Giải thưởng trị giá 100.000 vnđ/giải
60.000 Giải Bảy: Giải thưởng trị giá 40.000 vnđ/giải
Giải phụ của GĐB: dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu. Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải
Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc Giải thưởng trị giá 25.000.000 vnđ/giải 40.000đ/giải
Lưu ý: Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải